Сергей
Кириенко
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента


Первый заместитель Руководителя Администрации Президента

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Губернатор Санкт-Петербурга

Руководитель Федерального Казначейства РФ

Начальник управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи







| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Регистрация. Приветственный кофе-брейк - | |||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | Торжественное открытие - | |||
| 12:00 | Перерыв - | |||
| 12:30 | Пленарное заседание «Новые модели госуправления с применением ИИ и цифровых технологий» - | Круглый стол «Цифровые коммуникации с гражданами и национальный мессенджер МАХ» - | Панельная дискуссия «Безопасный город. Приоритеты развития» - | Панельная дискуссия «Интеграция муниципалитетов в единый цифровой ландшафт страны» - |
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | Перерыв - | |||
| 14:30 | Пленарное заседание «Цифра для создания комфортной городской среды» - | Питч-сессия «Лучшие ИИ-практики в госуправлении регионов. Библиотека ИИ-практик» - | Панельная дискуссия «Цифровой бюджет муниципалитета» - | |
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | Торжественная церемония по случаю 25-летия Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга - | Перерыв - | ||
| 16:30 | Питч-сессия «Лучшие ИИ-практики в госуправлении регионов. Библиотека ИИ-практик» - | Панельная дискуссия «Умный регион - управление через данные» - | Панельная дискуссия «Устраняя цифровое неравенство - тиражирование лучших практик цифровизации муниципалитетов» - | |
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Регистрация. Приветственный кофе-брейк - | |||
| 09:30 | ||||
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Торжественное открытие - |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Перерыв - | |||
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Пленарное заседание «Новые модели госуправления с применением ИИ и цифровых технологий» - | |||
| 13:00 | ||||
| 13:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Перерыв - | |||
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Пленарное заседание «Цифра для создания комфортной городской среды» - | |||
| 15:00 | ||||
| 15:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Торжественная церемония по случаю 25-летия Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга - | |||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Круглый стол «Цифровые коммуникации с гражданами и национальный мессенджер МАХ» - | |||
| 13:00 | ||||
| 13:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Питч-сессия «Лучшие ИИ-практики в госуправлении регионов. Библиотека ИИ-практик» - | |||
| 15:00 | ||||
| 15:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Перерыв - | |||
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Питч-сессия «Лучшие ИИ-практики в госуправлении регионов. Библиотека ИИ-практик» - | |||
| 17:00 | ||||
| 17:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Панельная дискуссия «Безопасный город. Приоритеты развития» - | |||
| 13:00 | ||||
| 13:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Панельная дискуссия «Умный регион - управление через данные» - | |||
| 17:00 | ||||
| 17:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Панельная дискуссия «Интеграция муниципалитетов в единый цифровой ландшафт страны» - | |||
| 13:00 | ||||
| 13:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Панельная дискуссия «Цифровой бюджет муниципалитета» - | |||
| 15:00 | ||||
| 15:30 |
| Пленарный зал | Зал круглых столов | Зал панельных дискуссий 1 | Зал панельных дискуссий 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Панельная дискуссия «Устраняя цифровое неравенство - тиражирование лучших практик цифровизации муниципалитетов» - | |||
| 17:00 | ||||
| 17:30 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Александра Хохолева
Коммерческий директор